Bejelentkezés
Árfolyamok
| Dátum | Szafari | Indulás / Érkezés | Összes / üres hely |
| 2009.10.18 - 2009.10.25 | ÉSZAKI SZAFARI 001 | Hurghada / Hurghada | |
| 2009.11.29 - 2009.12.06 | ÉSZAKI SZAFARI 001 | Hurghada / Hurghada | |
| 2010.04.03 - 2010.04.10 | DÉLI SZIGETEK 019 ASH | Hurghada / Hurghada | |
| 2010.04.25 - 2010.05.02 | BROTHERS SZAFARI északról 017 ASH | Hurghada / Hurghada | |
| 2010.05.09 - 2010.05.16 | ÉSZAK ÉS SAFAGA 013 ASH | Hurghada / Hurghada | |
| 2010.05.16 - 2010.05.23 | BROTHER SZAFARI DÉLRŐL 20 ASH | Hurghada / Marsa Alam | |
| 2010.05.23 - 2010.05.30 | DAEDALUS, ROCKY ISLAND, ZABARGHAD SAFARI 018 ASH | Marsa Alam / Marsa Alam | |
| 2010.06.01 - 2010.06.08 | ÉSZAK ÉS BROTHER SZIGETEK 014 ASH | Marsa Alam / Hurghada | |
| 2010.06.10 - 2010.06.17 | ÉSZAK ÉS SAFAGA 013 ASH | Hurghada / Hurghada | |
| 2010.06.17 - 2010.06.24 | ÉSZAK ÉS BROTHER SZIGETEK 014 ASH | Hurghada / Hurghada | |
| 2010.06.27 - 2010.07.04 | ÉSZAKI SZAFARI 001 | Hurghada / Hurghada | |
| 2010.07.04 - 2010.07.11 | ÉSZAKI SZAFARI 001 | Hurghada / Hurghada | |
| 2010.08.14 - 2010.08.21 | ÉSZAKI SZAFARI 012 ASH | Hurghada / Hurghada | |
| 2010.08.22 - 2010.08.29 | MÉLYDÉL 006 | Hamata / Hamata | |
| 2010.08.29 - 2010.09.05 | DÉLI SZIGETEK 019 ASH | Hamata / Hamata | |
| 2010.09.05 - 2010.09.12 | MÉLYDÉL 016 ASH | Hamata / Marsa Alam | 20 / 0 |
| 2010.09.12 - 2010.09.19 | DÉLI SZIGETEK 019 ASH | Marsa Alam / Marsa Alam | 20 / 0 |
| 2010.09.19 - 2010.09.26 | BROTHER SZAFARI DÉLRŐL 20 ASH | Marsa Alam / Marsa Alam | 20 / 10 |
| 2010.09.28 - 2010.10.04 | ÉSZAKI SZAFARI 012 ASH | Hurghada / Hurghada | 20 / 0 |
| 2010.10.04 - 2010.10.11 | BROTHER SZAFARI DÉLRŐL 20 ASH | Hurghada / Marsa Alam | 20 / 0 |
| 2010.10.15 - 2010.10.22 | MÉLYDÉL 016 ASH | Marsa Alam / Marsa Alam | 20 / 0 |
| 2010.10.23 - 2010.10.30 | ÉSZAK ÉS BROTHER SZIGETEK 014 ASH | Marsa Alam / Hurghada | 20 / 0 |
| 2010.11.05 - 2010.11.12 | BROTHER SZAFARI DÉLRŐL 20 ASH | Hurghada / Marsa Alam | 20 / 0 |
| 2010.11.11 - 2010.11.19 | DÉLI SZIGETEK 019 ASH | Marsa Alam / Marsa Alam | 20 / 0 |
| 2010.11.20 - 2010.11.27 | MÉLYDÉL 016 ASH | Marsa Alam / Marsa Alam | 20 / 0 |
| 2010.11.27 - 2010.12.04 | MÉLYDÉL 016 ASH | Marsa Alam / Marsa Alam | 20 / 0 |
| 2010.12.28 - 2011.01.03 | ÉSZAKI SZAFARI 001 | Hurghada / Hurghada | 20 / 20 |
| Színmagyarázat: | Van üres hely | ||
| Van üres hely, de nem sok | |||
| Nincs üres hely | |||
| Ez a hajó már elment | |||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | január | február | március | április | május | június |
| július | augusztus | szeptember | október | november | december |
| 2010 | január | február | március | április | május | június |
| július | augusztus | szeptember | október | november | december |
| 2011 | január | február | március | április | május | június |
| július | augusztus | szeptember | október | november | december |














